竞价产品:
- 全部
- 氯化钾
- 高锂母液
- 片碱
- 液碱
- 碳酸钾
No. | 名称 | 竞拍状态 | 竞拍方法 | 拍卖数量 | 起拍价格 | 中标价格 | 起拍时间 | 截止时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳酸锂竞价(30吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 30.00 | 399250.00 | 401250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:00:00 | |
2 | 碳酸锂竞价(120吨)2 | 竞价结束 | 固定出价 | 120.00 | 399250.00 | 399250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:02:00 | |
3 | 碳酸锂竞价(120吨)1 | 竞价结束 | 固定出价 | 120.00 | 399250.00 | 399250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:02:00 | |
4 | 碳酸锂竞价(90吨)2 | 竞价结束 | 固定出价 | 90.00 | 399250.00 | 399250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:02:00 | |
5 | 碳酸锂竞价(90吨)1 | 竞价结束 | 固定出价 | 90.00 | 399250.00 | 399250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:00:00 | |
6 | 碳酸锂竞价(60吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 60.00 | 399250.00 | 400250.00 | 2023-02-17 16:30:00 | 2023-02-17 17:00:00 | |
7 | 碳酸锂结晶器料竞价 | 竞价结束 | 固定出价 | 171.00 | 308248.00 | 330248.00 | 2022-09-14 14:30:00 | 2022-09-14 15:10:00 | |
8 | 碳酸锂结晶器料竞价 | 流标 | 固定出价 | 135.00 | 298712.00 | -- | 2022-06-23 14:30:00 | 2022-06-23 15:00:00 | |
9 | 碳酸锂结晶器料竞价 | 流标 | 固定出价 | 135.00 | 317738.00 | -- | 2022-06-10 14:30:00 | 2022-06-10 15:00:00 | |
10 | 工业级氢氧化钾(KOH)竞价 | 流标 | 固定出价 | 1000.00 | 8000.00 | -- | 2022-03-29 10:30:00 | 2022-03-29 11:00:00 |
